Generic Product
We are the leading exporters of wide range of generic drugs manufactured by leading Indian and Multinational Pharma Companies.
| S.r. No. | Composition | Formulation | Strength | International Brand |
| 1 | Abacavir | Tablets | 300mg | Trizivir |
| 2 | Acarbose | Tablets | 25/50/100mg | Precose |
| 3 | Aceclofenac | Tablets | 100mg | Aceclofar |
| 4 | Acenocoumarol | Tablets | 1/2/4mg | Sintrom |
| 5 | Acetazolamide | Tablets | 250mg | Dazamide |
| 6 | Acetylcysteine | Tablets | 600mg | Acetadote, Mucosil |
| 7 | Acitretin | Capsules | 10mg | Soriatane |
| 8 | Acyclovir | Tablets | 200/400/800mg | Zovirax |
| 9 | Albendazole | Tablets | 400mg | Albenza |
| 10 | Alendronate | Tablets | 5/10/35/70mg | Fosamax |
| 11 | Alfa Calcidol | Capsules | 0.25/1mcg | Calciferol |
| 12 | Alfuzosin | Tablets | 10mg | UroXatral |
| 13 | Allopurinol | Tablets | 100mg | Aloprin |
| 14 | Allyloestrenol | Tablets | 5mg | Turinol |
| 15 | Alpha-Lipoic acid | Capsules | 100mg | |
| 16 | Amantadine | Capsules | 100mg | Symmetrel |
| 17 | Ambroxol | Tablets | 75mg | |
| 18 | Amiloride + Hydrochlorothiazide | Tablets | 5mg + 50mg | |
| 19 | Aminocaproic Acid | Tablets | 500mg | Amicar |
| 20 | Aminophylline | Tablets | 100mg | Phyllocontin |
| 21 | Amiodarone | Tablets | 100/200mg | Pacerone |
| 22 | Amitriptyline | Tablets | 10/25/50/75mg | Elavil |
| 23 | Amlodipine | Tablets | 2.5/5/10mg | Norvasc |
| 24 | Amlodipine + Benazepril | Tablets | 5mg + 5mg | |
| 25 | Amlodipine + Benazepril | Tablets | 5mg + 10mg | |
| 26 | Amlodipine + Lisinopril | Tablets | 5mg + 5mg | |
| 27 | Amlodipine + Losartan | Tablets | 5mg + 50mg | |
| 28 | Amlodipine + Losartan | Tablets | 2.5mg + 25mg | |
| 29 | Amoxapine | Tablets | 50/100mg | Asendin |
| 30 | Amoxycillin | Tablets | 125/250mg | Amoxil |
| 31 | Amoxycillin | Capsules | 250/500mg | |
| 32 | Amoxycillin + Bromhexine | Capsules | 250mg + 8mg | |
| 33 | Amoxycillin + Bromhexine | Capsules | 500mg + 8mg | |
| 34 | Amoxycillin + Carbocisteine | Capsules | 250mg + 150mg | |
| 35 | Amoxycillin + Carbocisteine | Capsules | 500mg + 150mg | |
| 36 | Amoxycillin + Clavulanate Pot. | Tablets | 250mg + 125mg | Augmentin |
| 37 | Amoxycillin + Clavulanate Pot. | Tablets | 500mg + 125mg | |
| 38 | Amoxycillin + Cloxacillin | Capsules | 250mg + 250mg | |
| 39 | Amoxycillin + Cloxacillin | Tablets | 125mg + 125mg | |
| 40 | Amoxycillin + Probenecid | Tablets | 500mg + 500mg | |
| 41 | Ampicillin | Capsules | 250/500mg | |
| 42 | Ampicillin + Cloxacillin | Capsules | 250mg + 250mg | |
| 43 | Ampicillin + Cloxacillin | Capsules | 125mg + 125mg | |
| 44 | Ampicillin + Probenecid | Tablets | 500mg + 500mg | |
| 45 | Ampicillin + Probenecid | Tablets | 250mg + 250mg | |
| 46 | Analgin | Tablets | 500mg | |
| 47 | Anastrazole | Tablets | 1mg | Arimidex |
| 48 | Aripiprazole | Tablets | 10/15/20/30mg | Abilify |
| 49 | Artemether | Capsules | 40mg | |
| 50 | Artesunate | Tablets | 50mg | |
| 51 | Aspirin | Tablets | 75mg/150mg | Excedrin |
| 52 | Aspirin + Clopidogrel | Tablets | 75mg + 75mg | |
| 53 | Aspirin + Dipyridamole | Tablets | 100mg + 75mg | |
| 54 | Aspirin + Dipyridamole | Tablets | 60mg + 75mg | |
| 55 | Aspirin + Ticlopidine | Tablets | 100mg + 250mg | |
| 56 | Aspirin + Ticlopidine | Tablets | 75mg + 250mg | |
| 57 | Atenolol | Tablets | 25/50/100mg | Tenormin |
| 58 | Atenolol + Amlodipine | Tablets | 5mg + 50mg | |
| 59 | Atenolol + Chlorthalidone | Tablets | 25mg + 12.5mg | |
| 60 | Atenolol + Chlorthalidone | Tablets | 50mg + 12.5mg | |
| 61 | Atenolol + Chlorthalidone | Tablets | 100mg + 25mg | |
| 62 | Atenolol + Nifedipine | Capsules | 50mg + 20mg | |
| 63 | Atorvastatin | Tablets | 5/10/20mg | Lipitor |
| 64 | Atorvastatin | Tablets | 3mg/1ml | |
| 65 | Atorvastatin + Ezetimibe | Tablets | 10mg + 10mg | |
| 66 | Atorvastatin + Ezetimibe | Tablets | 5mg + 10mg | |
| 67 | Atorvastatin + Ezetimibe | Tablets | 20mg + 10mg | |
| 68 | Atorvastatin + Fenofibrate | Tablets | 10mg + 160mg | |
| 69 | Atorvastatin + Fenofibrate | Tablets | 10mg + 200mg | |
| 70 | Azatadine Maleate | Tablets | 1mg | Optimine |
| 71 | Azathioprine | Tablets | 50mg | Azasan |
| 72 | Azithromycin | Tablets | 100/250/500/1000mg | Zithromax |
| 73 | Azithromycin + Fluconazole + Secnidazole | Tablets | 1g + 150mg +2g | |
| 74 | Bacampicillin | Tablets | 200mg | Spectrobid |
| 75 | Baclofen | Tablets | 10mg/25mg | Lioresal |
| 76 | Bambuterol | Tablets | 10mg/20mg | Bambec |
| 77 | Beclomethasone | Tablets | 0.5mg/1mg | Beclovent |
| 78 | Benazepril | Tablets | 5/10/20mg | Lotensin |
| 79 | Benidipine | Tablets | 4mg/8mg | Coniel |
| 80 | Benzhexol | Tablets | 2mg/5mg | Trihexy |
| 81 | Betahistine | Tablets | 8mg/16mg | Serc |
| 82 | Betamethasone | Tablets | 0.5mg/1mg | Alphatrex |
| 83 | Bethanechol | Tablets | 25mg | Myotonachol |
| 84 | Bezafibrate | Tablets | 200mg / 400mg | Bezagen, Bezalip |
| 85 | Bicalutamide | Tablets | 50mg | Casodex |
| 86 | Bisacodyl | Tablets | 5mg | Gentlax |
| 87 | Bismuth Subcitrate | Tablets | 120mg | Bismatrol, Devrom |
| 88 | Bisoprolol | Tablets | 2.5mg/5mg/10mg | Zebeta |
| 89 | Bromocriptine | Tablets | 1.25mg/2.5mg/5mg | Parlodel |
| 90 | Buclizine | Tablets | 25mg | Migraleve |
| 91 | Budesonide | Capsules | 100/200/400mcg | Rhinocort |
| 92 | Bulaquine | Capsules | 25mg | |
| 93 | Bumetanide | Tablets | 1mg | Bumex |
| 94 | Bupropion | Tablets | 150mg | Zyban , Wellbutrin |
| 95 | Buspirone | Tablets | 5mg/10mg | Buspar |
| 96 | Busulphan | Tablets | 2mg | Busulfex |
| 97 | Busulphan | Tablets | 2mg | |
| 98 | Busulphan | Tablets | 2mg | |
| 99 | Calcitriol | Capsules | 0.25mcg | Calcijex |
| 100 | Calcium Dobesilate | Capsules | 500mg | Doxium |
| 101 | Calcium Folinate | Tablets | 15mg | Wellcovorin |
| 102 | Candesartan | Tablets | 4mg/8mg/16mg | Atacand |
| 103 | Capecitabine | Tablets | 500mg | Xeloda |
| 104 | Captopril | Tablets | 12.5mg/25mg | Capoten |
| 105 | Captopril + Hydrochlorothiazide | Tablets | 25mg + 15mg | |
| 106 | Captopril + Hydrochlorothiazide | Tablets | 25mg + 25mg | |
| 107 | Carbamazepine | Tablets | 100/200/400mg | Tegretol |
| 108 | Carbidopa + Levodopa | Tablets | 10mg + 100mg | |
| 109 | Carbidopa + Levodopa | Tablets | 25mg + 100mg | |
| 110 | Carbidopa + Levodopa | Tablets | 25mg + 250mg | |
| 111 | Carbidopa + Levodopa | Tablets | 50mg + 200mg | |
| 112 | Carbidopa + Levodopa | Tablets | 75mg + 200mg | |
| 113 | Carbimazole | Tablets | 5mg/10mg/20mg | Neo - Mercazole |
| 114 | Carisoprodol | Tablets | 350mg | Soma |
| 115 | Carvedilol | Tablets | 12.5/3.125/6.25/25mg | Coreg |
| 116 | Cefaclor | Capsules | 250mg500mg | Ceclor |
| 117 | Cefadroxil | Tablets | 125mg/250mg/500mg | Duricef |
| 118 | Cefdinir | Capsules | 300mg | Omnicef |
| 119 | Cefdinir | Capsules | 300mg | Spectracef |
| 120 | Cefetamet | Tablets | 250mg/500mg | Globocef |
| 121 | Cefixime | Tablets | 50/100/200mg | Suprax |
| 122 | Cefpodoxime Proxetil | Tablets | 50/100/200mg | Vantin |
| 123 | Cefuroxime | Tablets | 125/250/500mg | Ceftin |
| 124 | Celecoxib | Capsules | 100mg/200mg | Celebrex |
| 125 | Celiprolol | Tablets | 100mg/200mg | Selectol |
| 126 | Cephalexin | Capsules | 250mg/500mg | Biocef |
| 127 | Cerivastatin | Tablets | 0.4mg/0.8mg | Baycol |
| 128 | Cetirizine | Tablets | 5mg/10mg | Zyrtec |
| 129 | Chlorambucil | Tablets | 2mg / 5mg | Leukeran |
| 130 | Chloramphenicol | Capsules | 250mg/500mg | Chloroptic |
| 131 | Chloroquine | Tablets | 150/250/500mg | Aralen |
| 132 | Chlorpheniramine Maleate | Tablets | 2mg/4mg | Chlorspan |
| 133 | Chlorpromazine | Tablets | 10/25/50/100/200mg | Ormazine |
| 134 | Chlorthalidone | Tablets | 100mg | Clorpres |
| 135 | Chlorzoxazone | Tablets | 500mg | Paraflex |
| 136 | Chromium Picolinate | Capsules | 200mcg/500mcg | Chroma - Pak |
| 137 | Ciclosporin | Capsules | 25mg / 50mg / 100mg | Gengraf, Neoral |
| 138 | Cilostazol | Tablets | 50mg / 100mg | Pletal |
| 139 | Cimetidine | Tablets | 200mg/400mg | Tagamet |
| 140 | Cinnarizine | Tablets | 25mg/75mg | Stugeron |
| 141 | Cinnarizine + Domperidone | Tablets | 20mg + 10mg | |
| 142 | Cinnarizine + Domperidone | Tablets | 20mg + 15mg | |
| 143 | Ciprofloxacin | Tablets | 250/500/750mg | Ciloxan , Cipro |
| 144 | Ciprofloxacin + Tinidazole | Tablets | 250mg + 300mg | |
| 145 | Ciprofloxacin + Tinidazole | Tablets | 500mg + 600mg | |
| 146 | Cisapride | Tablets | 5mg/10mg/20mg | Propulside |
| 147 | Citalopram | Tablets | 10mg/20mg/40mg | Celexa |
| 148 | Clarithromycin | Tablets | 125/250/500mg | Biaxin |
| 149 | Clemastine | Tablets | 1mg | Tavist Allergy |
| 150 | Clobazam | Tablets | 5mg/10mg/20mg | Frisium |
| 151 | Clofazimine | Capsules | 50mg/100mg | Lamprene |
| 152 | Clomiphene | Tablets | 25mg/50mg/100mg | Clomid |
| 153 | Clomipramine | Tablets | 10mg/25mg/50mg | Anafranil |
| 154 | Clonidine | Tablets | 0.15mg/100mcg | Catapres |
| 155 | Clonidine + Hydrochlorothiazide | Tablets | 100mcg + 20mg | |
| 156 | Clopamide | Tablets | 20mg | Brinaldix |
| 157 | Clopidogrel | Tablets | 75mg | Plavix |
| 158 | Clotrimazole | Tablets | 100mg/200mg/500mg | Lotrimin |
| 159 | Cloxacillin | Capsules | 250mg/500mg | Clorapen |
| 160 | Clozapine | Tablets | 25mg/50mg/100mg | Clozaril |
| 161 | Co - Dergocrine Mesylate | Tablets | 400mg/800mg | Gerimal |
| 162 | Colchicine | Tablets | 0.5mg | ColGout |
| 163 | Conjugated Estrogens | Tablets | 0.625mg/1.25mg | Premarin |
| 164 | Cyclandelate | Tablets | 200mg/400mg | Cyclan |
| 165 | Cyclophosphamide | Tablets | 50mg | Cytoxan |
| 166 | Cycloserine | Capsules | 250mg | Seromycin |
| 167 | Cyclosporine | Capsules | 25mg/50mg/100mg | Neoral |
| 168 | Cyproheptadine | Tablets | 4mg | Periactin |
| 169 | Cyproheptadine | Tablets | ||
| 170 | Cyproheptadine | Tablets | ||
| 171 | Danazol | Capsules | 50/100/200mg | Danocrine |
| 172 | Dapsone | Tablets | 25/50/100mg | Avlosulfon |
| 173 | Deferiprone | Capsules | 250/500mg | Ferriprox |
| 174 | Demeclocycline | Tablets | 150/300mg | Declomycin |
| 175 | Desloratadine | Tablets | 5mg | Clarinex |
| 176 | Desmopressin | Tablets | 0.1mg | DDAVP |
| 177 | Dexamethasone | Tablets | 0.5mg | Decadron |
| 178 | Dextropropoxyphene | Capsules | 60mg | Darvon |
| 179 | Diacerein | Capsules | 50mg / 100mg | Artrodar, Art |
| 180 | Diclofenac | Tablets | 50/100mg | Voltaren |
| 181 | Diclofenac + Paracetamol | Tablets | 50mg + 325mg | |
| 182 | Diclofenac + Paracetamol | Tablets | 50mg + 500mg | |
| 183 | Dicyclomine | Tablets | 10/20mg | Bentyl |
| 184 | Dicyclomine + Mefenamic Acid | Tablets | 10mg + 250mg | |
| 185 | Dicycloverine HCL | Tablets | 10mg / 20mg | |
| 186 | Didanosine | Capsules | 100/250/400mg | Videx |
| 187 | Diethylcarbamazine | Tablets | 50/100/150mg | Hetrazan |
| 188 | Digoxin | Tablets | 0.25mg | Digitek |
| 189 | Dihydroergotamine | Tablets | 1mg | Migranal |
| 190 | Diloxanide Furoate | Tablets | 500mg | Furamide |
| 191 | Diltiazem | Tablets | 30/60/90/120mg | Cardizem LA |
| 192 | Dimenhydrinate | Tablets | 50mg | Dimetabs |
| 193 | Dimethindene Maleate | Tablets | 1/2.5mg | Fenistil |
| 194 | Dinoprostone | Tablets | 0.5mg | Cervidil |
| 195 | Diosmin / Flavonoids | Tablets | 150mg / 300mg / 450mg / 500mg | |
| 196 | Diphenhydramine | Capsules | 25mg | Excedrin PM |
| 197 | Dipyridamole | Tablets | 25/75/100mg | Persantine |
| 198 | Disopyramide | Capsules | 100/150mg | Norpace |
| 199 | Disulfiram | Tablets | 250/500mg | Antabuse |
| 200 | Divalproex | Tablets | 125/250/500mg | Depakote |
| 201 | Docusates | Capsules | 100/150mg | Colace |
| 202 | Domperidone | Tablets | 5/10/20mg | Motilium |
| 203 | Domperidone + Paracetamol | Tablets | 10mg + 500mg | |
| 204 | Domperidone + Paracetamol | Tablets | 20mg + 500mg | |
| 205 | Donepezil | Tablets | 5mg / 10mg | Aricept |
| 206 | Dosulepin | Tablets | 10mg / 25mg / 50mg / 75mg / 100mg / 150mg | Prothiaden |
| 207 | Dothiepin | Tablets | 10/25/50/75/100mg | Prothiaden |
| 208 | Doxazosin | Tablets | 1/2/4mg | Cardura |
| 209 | Doxazosin | Tablets | 1mg / 2mg / 4mg | Cardura |
| 210 | Doxepin | Capsules | 10/25/75mg | Sinequan |
| 211 | Doxycycline | Capsules | 50/100/200mg | Monodox |
| 212 | Doxylamine Succinate + Pyridoxine | Tablets | 10mg + 10mg | |
| 213 | Drotaverine | Tablets | 40/80mg | No - SPA |
| 214 | Duloxetine | Capsules | 20mg / 30mg / 40mg | |
| 215 | Dutasteride | Capsules | 0.5mg | Avodart |
| 216 | Dydrogesterone | Tablets | 10mg | Duphaston |
| 217 | Dydrogesterone | Tablets | ||
| 218 | Dydrogesterone | Tablets | ||
| 219 | Ebastine | Tablets | 10mg | Kestine |
| 220 | Efavirenz | Tablets | 200mg / 600mg | Sustiva |
| 221 | Embramine | Tablets | 25mg | |
| 222 | Enalapril | Tablets | 2.5/5/10/20mg | Lexxel |
| 223 | Enalapril + Amlodipine | Tablets/Capsules | 2.5mg + 2.5mg | |
| 224 | Enalapril + Amlodipine | Tablets/Capsules | 5mg + 2.5mg | |
| 225 | Enalapril + Amlodipine | Tablets/Capsules | 5mg + 5mg | |
| 226 | Enalapril + Hydrochlorothiazide | Tablets | 5mg + 12.5mg | |
| 227 | Enalapril + Hydrochlorothiazide | Tablets | 10mg + 12.5mg | |
| 228 | Enalapril + Hydrochlorothiazide | Tablets | 10mg + 25mg | |
| 229 | Erythrityl tetranitrate | Tablets | 5/15mg | Cardilate |
| 230 | Erythromycin | Tablets | 125/250/500mg | Ery - Tab |
| 231 | Escitalopram | Tablets | 5/10/20mg | Lexapro |
| 232 | Esomeprazole | Tablets | 20/40mg | Nexium |
| 233 | Estrogens | Tablets | 0.625mg / 1.25mg | Premarin |
| 234 | Ethambutol | Tablets | 200/400/600/800mg | Myambutol |
| 235 | Ethambutol | Tablets | 1gm | |
| 236 | Ethamsylate | Tablets | 250/500mg | Dicynone |
| 237 | Ethinyl Oestradiol | Tablets | 0.01/0.02/0.05/1mg | Ortho Evra |
| 238 | Ethionamide | Tablets | 250mg | Trecator - SC |
| 239 | Ethylmorphine HCL | Tablets | 16mg | |
| 240 | Etidronate | Tablets | 200mg | Didronel |
| 241 | Etoposide | Capsules | 50mg / 100mg | Toposar |
| 242 | Etoricoxib | Tablets | 60mg / 90mg / 120mg | |
| 243 | Ezetimibe | Tablets | 10mg | Zetia |
| 244 | Famciclovir | Tablets | 250/500mg | Famvir |
| 245 | Famotidine | Tablets | 10/20/40mg | Pepcid |
| 246 | Felodipine | Tablets | 2.5/5/10mg | Plendil |
| 247 | Fenofibrate | Tablets/Capsules | 160mg/200mg | Tricor |
| 248 | Fenovarine | Capsules | 100mg | |
| 249 | Fexofenadine | Tablets | 30/120/180mg | Allegra |
| 250 | Finasteride | Tablets | 1/5mg | Propecia ,Proscar |
| 251 | Finasteride + Tamsulosin | Capsules | 5mg + 0.4mg | |
| 252 | Flavoxate | Tablets | 200mg | Urispas |
| 253 | Fluconazole | Capsules | 50/100/150/200mg | Diflucan |
| 254 | Fludrocortisone | Tablets | 100mcg | Florinef |
| 255 | Flunarizine | Tablets | 5/10mg | Sibelium |
| 256 | Fluoxetine | Capsules | 10/20mg | Prozac |
| 257 | Flupenthixol | Tablets | 0.5/1/3mg | Fluanxol |
| 258 | Flurazepam | Capsules | 15mg | Dalmane |
| 259 | Flurbiprofen | Tablets | 100/200mg | Ocufen |
| 260 | Flutamide | Tablets | 250mg | Eulexin |
| 261 | Fluticasone | Capsules | 50/100/200mcg | Advair / Flonase |
| 262 | Fluvoxamine | Tablets | 50mg / 100mg | Luvox |
| 263 | Formoterol | Capsules | 12mcg | Foradil |
| 264 | Fosinopril | Tablets | 10mg / 20mg | Monopril |
| 265 | Frusemide | Tablets | 40mg | Lasix |
| 266 | Frusemide + Amiloride | Tablets | 40mg + 5mg | |
| 267 | Frusemide + Spironolactone | Tablets | 20mg + 50mg | |
| 268 | Frusemide + Spironolactone | Tablets | 20mg + 100mg | |
| 269 | Furazolidone | Tablets | 100mg | Furoxone |
| 270 | Furazolidone | Tablets | ||
| 271 | Furazolidone | Tablets | ||
| 272 | Gabapentin | Tablets/Capsules | 300/400/600/800mg | Neurontin |
| 273 | Ganciclovir | Capsules | 250mg / 500mg | Cytovene |
| 274 | Gatifloxacin | Tablets | 200/400mg | Tequin |
| 275 | Gemfibrozil | Capsules | 300/600mg | Lopid |
| 276 | Ginkgo Biloba | Tablets | 40mg | BioGinkgo |
| 277 | Glibenclamide | Tablets | 1.25/2.5/5mg | Glynase |
| 278 | Glibenclamide + Metformin | Tablets | 1.25mg + 250mg | |
| 279 | Glibenclamide + Metformin | Tablets | 2.5mg + 400mg | |
| 280 | Glibenclamide + Metformin | Tablets | 5mg + 500mg | |
| 281 | Gliclazide | Tablets | 30/40/60/80mg | Diamicron |
| 282 | Gliclazide + Metformin | Tablets | 40mg + 400mg | |
| 283 | Gliclazide + Metformin | Tablets | 80mg + 500mg | |
| 284 | Glimepiride | Tablets | 1/2/3/4mg | Amaryl |
| 285 | Glimepiride + Metformin | Tablets | 1mg + 500mg | |
| 286 | Glimepiride + Metformin | Tablets | 2mg + 500mg | |
| 287 | Glipizide | Tablets | 2.5/5/10mg | Glucotrol |
| 288 | Glipizide + Metformin | Tablets | 2.5mg + 400mg | |
| 289 | Glipizide + Metformin | Tablets | 5mg + 500mg | |
| 290 | Glucosamine | Tablets | 500mg | Procosa |
| 291 | Glyceryl Trinitrate | Capsules | 2.5/6.5mg | Nitrostat |
| 292 | Granisetron | Tablets | 1mg / 2mg | Kytril |
| 293 | Griseofulvin | Tablets | 125/250/375mg | Grifulvin V |
| 294 | Griseofulvin | Tablets | ||
| 295 | Griseofulvin | Tablets | ||
| 296 | Haloperidol | Tablets | 0.25/1.5/2.5/5/10/20mg | Haldol |
| 297 | Hydrochlorothiazide | Tablets | 12.5/25mg | Hydro DIURIL |
| 298 | Hydrochlorothiazide + Lisinopril | Tablets | 12.5mg + 5mg / 25mg + 5mg | |
| 299 | Hydrochlorothiazide + Losartan K | Tablets | 12.5mg + 50mg / 25mg + 25mg / 12.5mg + 15mg | |
| 300 | Hydrochlorothiazide + Ramipril | Tablets | 12.5mg + 2.5mg | |
| 301 | Hydrocortisone | Tablets | 5mg / 10mg / 20mg | Texacort |
| 302 | Hydroxycarbamide | Capsules | 500mg | Droxia |
| 303 | Hydroxyurea | Capsules | 500mg | Droxia |
| 304 | Hydroxyzine | Tablets | 10/25mg | Hydrophed |
| 305 | Hyoscine Butyl Bromide | Tablets | 10mg | Pamine |
| 306 | Hyoscine Butyl Bromide | Tablets | ||
| 307 | Hyoscine Butyl Bromide | Tablets | ||
| 308 | Ibuprofen | Tablets/Capsules | 200/300/400/600mg | Motrin |
| 309 | Ibuprofen + Paracetamol | Tablets | 100mg + 125mg | |
| 310 | Ibuprofen + Paracetamol | Tablets | 200mg + 325mg | |
| 311 | Ibuprofen + Paracetamol | Tablets | 400mg + 325mg | |
| 312 | Ibuprofen + Paracetamol | Tablets | 400mg + 500mg | |
| 313 | Imidapril | Tablets | 5mg / 10mg | |
| 314 | Imipramine | Tablets | 25/75mg | Tofranil |
| 315 | Indapamide | Tablets | 1.5/2.5mg | Lozol |
| 316 | Indinavir | Capsules | 400mg | Crixivan |
| 317 | Indinavir Sulfate | Capsules | 400mg | Crixivan |
| 318 | Indomethacin | Capsules | 25/50/75mg | Indocin |
| 319 | Ipratropium Bromide | Capsules | 40mcg | Combivent |
| 320 | Irbesartan | Tablets | 150/300mg | Avapro, Avalide |
| 321 | Isoniazid | Tablets | 100/300mg | Laniazid , Rifater |
| 322 | Isoniazid + Ethambutol | Tablets | 300mg + 800mg | |
| 323 | Isoprenalin | Tablets | 20mg | Isuprel |
| 324 | Isopropamide + Trifluoperazine | Tablets | 5mg + 1mg | |
| 325 | Isosorbide -5- Mononitrate | Tablets | 10/20/30/40/50/60mg | Ismo , Monoket |
| 326 | Isosorbide -5- Mononitrate + Aspirin | Tablets/Capsules | 30mg + 75mg | |
| 327 | Isosorbide -5- Mononitrate + Aspirin | Tablets/Capsules | 60mg + 75mg | |
| 328 | Isosorbide -5- Mononitrate + Aspirin | Tablets/Capsules | 30mg + 150mg | |
| 329 | Isosorbide -5- Mononitrate + Aspirin | Tablets/Capsules | 60mg + 150mg | |
| 330 | Isosorbide Dinitrate | Tablets/Capsules | 5/10/20/40mg | Dilatrate , Isordil |
| 331 | Isotretinoin | Tablets | 10/20mg | Accutane |
| 332 | Isoxsuprine | Tablets | 10/20/40mg | Vasodilan,Voxsuprine |
| 333 | Itopride | Tablets | 50mg | |
| 334 | Itraconazole | Capsules | 100mg | Sporanox |
| 335 | Ivermectin | Tablets | 3/6mg | Stromectol |
| 336 | Ivermectin | Tablets | ||
| 337 | Ivermectin | Tablets | ||
| 338 | Ketoconazole | Tablets | 200mg | Nizoral |
| 339 | Ketoprofen | Tablets | 50/100/200mg | Orudis , Oruvail |
| 340 | Ketorolac | Tablets | 10mg | Acular , Toradol |
| 341 | Ketotifen | Tablets | 1mg | Zaditor |
| 342 | Ketotifen | Tablets | ||
| 343 | Ketotifen | Tablets | ||
| 344 | L - Orithine - L - Aspartate | Tablets | 150mg, 500mg | |
| 345 | Labetalol | Tablets | 50mg, 100mg, 200mg | Normodyne, Trandate |
| 346 | Lacidipine | Tablets | 2/4mg | Motens |
| 347 | Lamivudine | Tablets | 100/150/300mg | Epivir |
| 348 | Lamivudine + Nevirapine + Stavudine | Tablets | 150mg + 200mg + 30mg | |
| 349 | Lamivudine + Nevirapine + Stavudine | Tablets | 150mg + 200mg + 40mg | |
| 350 | Lamivudine + Zidovudine | Tablets | 150mg + 300mg | |
| 351 | Lamivudine + Zidovudine + Nevirapine | Tablets | 150mg + 300mg + 200mg | |
| 352 | Lamotrigine | Tablets | 5/25/50/100mg | Lamictal |
| 353 | Lansoprazole | Capsules | 15/30mg | Prevacid |
| 354 | Leflunomide | Tablets | 10/20mg | Arava |
| 355 | Lercanidipine | Tablets | 10mg | Zanidip |
| 356 | Letrozole | Tablets | 2.5mg | Femara |
| 357 | Leucovorin | Tablets | 15mg | Wellcovorin |
| 358 | Levamisole/Tetramisole | Tablets | 50/150mg | Ergamisol |
| 359 | Levo - Norgestryl + Ethinyl Estradiol | Tablets | 0.25mg + 0.05mg | |
| 360 | Levo - Norgestryl + Ethinyl Estradiol | Tablets | 0.5mg + 0.05mg | |
| 361 | Levo - Norgestryl + Ethinyl Estradiol | Tablets | 0.15mg + 0.03mg | |
| 362 | Levocetirizine | Tablets | 5mg | Xyzal |
| 363 | Levodopa | Tablets | 500mg | Stalevo |
| 364 | Levofloxacin | Tablets | 250/500/750mg | Levaquin |
| 365 | Lincomycin | Capsules | 250/500mg | Lincocin |
| 366 | Linezolid | Tablets | 600mg | Zyvox |
| 367 | Lisinopril | Tablets | 2.5/5/10mg | Zestril |
| 368 | Lisinopril + Hydrochlorothiazide | Tablets | 5mg + 12.5mg | |
| 369 | Lisinopril + Hydrochlorothiazide | Tablets | 5mg + 25mg | |
| 370 | Lithium | Tablets | 150mg, 300mg, 400mg, 450mg | Eskalith, Lithobid |
| 371 | Lomefloxacin | Tablets | 400mg | Maxaquin |
| 372 | Lomustine | Capsules | 40mg | CeeNU |
| 373 | Loperamide | Tablets/Capsules | 2mg | Imodium |
| 374 | Loratadine | Tablets | 5/10mg | Clartin |
| 375 | Losartan + Ramipril | Tablets | 50mg + 1.25mg | |
| 376 | Losartan + Ramipril | Tablets | 50mg + 2.5mg | |
| 377 | Losartan + Ramipril | Tablets | 50mg + 5mg | |
| 378 | Losartan Potassium | Tablets | 25/50mg | Cozaar |
| 379 | Lovastatin | Tablets | 10/20mg | Mavacor |
| 380 | Loxapine | Tablets | 2.5/5/7.5/10/15/20mg | Loxitane |
| 381 | Loxapine | Tablets | ||
| 382 | Loxapine | Tablets | ||
| 383 | Mebendazole | Tablets | 100/500mg | Vermox |
| 384 | Mebeverine | Tablets | 135mg | Calofac |
| 385 | Mecobalamin | Tablets | 500mcg, 1500mcg | |
| 386 | Medroxyprogesterone | Tablets | 2.5/5/10mg | Provera |
| 387 | Mefenamic Acid | Tablets | 100/250/500mg | Ponstel |
| 388 | Mefloquine | Tablets | 250mg | Lariam |
| 389 | Megestrol | Tablets | 40mg | Megace |
| 390 | Melatonin | Tablets | 3mg | Transzone |
| 391 | Meloxicam | Tablets | 7.5/15mg | Mobic |
| 392 | Melphalan | Tablets | 2/5mg | Alkeran |
| 393 | Mephentermine | Tablets | 10mg | Wyamine |
| 394 | Mercaptopurine | Tablets | 50mg | Purinethol |
| 395 | Mesalazine | Tablets | 400mg | Pentasa, Asacol |
| 396 | Mesterolone | Tablets | 25mg | Proviron |
| 397 | Metadoxine | Tablets | 500mg | Vitelle, Nestrex |
| 398 | Metalazone | Tablets | 2.5mg, 5mg | |
| 399 | Metformin | Tablets | 250/500/850mg | Metaglip , Glucophage |
| 400 | Methdilazine | Tablets | 8mg | Tacaryl |
| 401 | Methenamine Mandelate | Tablets | 500mg/1g | Hiprex , Urimax |
| 402 | Methocarbamol | Tablets | 500mg | Robaxin |
| 403 | Methotrexate | Tablets | 2.5/10mg | Trexall |
| 404 | Methoxsalen/Ammoidin | Tablets | 10mg | Oxsoralen |
